| Item | JG-300 | JG-380 | JG-450 |
| Inlet Size | 700 x 670mm | 800x760mm | 900 x880mm |
| Motor Power | 22kw | 30kw | 45kw |
| Rotated Speed | 30r/min | 30r/min | 30r/min |
| Capacity | 500-800kg/h | 800-1000kg/h | 1400-1600kg/h |
| Screw Diameter | 300mm | 380mm | 450mm |
| Water Draining Way | side | side | side |
| Material Discharging | free falling | free falling | free falling |
| Hydraulic Station Motor | 2.2kw | 3.0kw | 5.5kw |






